Races / Five rings of Moscow 2018 / Stage 2

Five rings of Moscow 2018 โ€” Stage 2

03 May 2018 ยท 150 km

#RiderTeamTime
1 Stanislau Bazhkou Minsk Cycling Club (CT) 3h 56' 42"
2 Anton Vorobyev + 0' 06"
3 Victor Manakov + 0' 46"
4 Ivan Seledkov + 0' 55"
5 Alexandr Kulikovskiy + 0' 58"
6 Yauheni Karaliok Minsk Cycling Club (CT) + 0' 58"
7 Vlaszimir Harakhavik + 0' 58"
8 Koos Jeroen Kers + 0' 58"
9 Dmitrii Markov + 0' 58"
10 Vladislav Kulikov + 0' 58"
11 Eduard Vorganov Minsk Cycling Club (CT) + 0' 58"
12 Andrey Prostokishin + 0' 58"
13 Artur Ershov + 0' 58"
14 Vladislav Duiunov + 0' 58"
15 Aleksandr Borisov + 0' 58"
16 Sergei Plakushkin + 0' 58"
17 Valerii Fatkullin + 0' 58"
18 Vitaliy Popkov + 0' 58"
19 Mamyr Stash Lokosphinx (CT) + 0' 58"
20 Mikhail Fokin + 0' 58"
21 Sergey Rostovtsev + 0' 58"
22 Raman Ramanau Minsk Cycling Club (CT) + 0' 58"
23 Evgeny Zverkov + 0' 58"
24 Bart Dielissen + 0' 58"
25 Kirill Pozdnyakov Synergy Baku Cycling Project (CT) + 0' 58"
26 Andrey Sazanov + 0' 58"
27 Artem Ovechkin Terengganu Cycling Team (CT) + 0' 58"
28 Nikita Razumov + 0' 58"
29 Vasili Strokov Minsk Cycling Club (CT) + 0' 58"
30 Enver Asanov Synergy Baku Cycling Project (CT) + 1' 05"
31 Branislau Samoilau Minsk Cycling Club (CT) + 1' 06"
32 Evgeny Zotov Beijing XDS - Innova Cycling Team (CT) + 1' 06"
33 Kristers Ansons + 1' 10"
34 Ivan Kartashov + 1' 16"
35 Samir Jabrayilov Synergy Baku Cycling Project (CT) + 1' 19"
36 Gleb Kugaevski + 1' 19"
37 Maxim Piskunov + 1' 21"
38 Igor Petrov + 1' 37"
39 Andris Vosekalns Hengxiang Cycling Team (CT) + 1' 49"
40 Vladimir Eremkin + 1' 49"
41 Aleh Ahiyevich + 1' 57"
42 Andrei Stepanov + 1' 58"
43 Sergey Malnev + 2' 12"
44 Alexsandr Lobanov + 2' 33"
45 Vladimir Ilchenko + 2' 41"
46 Vasiliy Suchkov + 2' 43"
47 Vladzislau Dubovski + 2' 43"
48 Kaspars Sergis + 2' 43"
49 Nikita Baravik + 2' 43"
50 Aleksandr Komin + 2' 45"
51 Maksim Grishin + 3' 07"
52 Pavel Proshin + 3' 07"
53 Artsiom Harbach + 3' 07"
54 Alexander Streltsov + 3' 25"
55 Sergey Mosin + 3' 33"
56 Roman Shishmintcev + 4' 13"
57 Igor Frolov + 4' 13"
58 Nikolay Zhurkin + 5' 11"
59 Maksim Rudakov + 5' 18"
60 Denis Nekrasov + 5' 28"
61 Vladislav Taranenko + 5' 34"
62 Alexei Shnyrko RTS Racing Team (CT) + 6' 00"
63 Arkadiy Eremkin + 6' 10"
64 Nikita Starchenko + 7' 54"
65 Igor Sidorov + 8' 07"
66 Alexey Golovakha + 8' 10"
67 Stanislav Konayev + 8' 18"
68 Alon Yogev + 8' 33"
69 Aleksei Miriukov + 8' 33"
70 Nikita Shcherbun + 8' 33"
71 Dmitriy Rosanov + 8' 33"
72 Oleksii Shcherbakov + 8' 33"
73 Kristaps Pelcers + 8' 33"
74 Anton Popov + 8' 33"
75 Yauheni Akhramenka + 8' 33"
76 Nikita Epifanov + 8' 33"
77 Bart Buijk + 9' 04"
78 Jan Willem Groeneveld + 9' 04"
79 Peter Merx + 9' 14"
80 Bulat Khalikov + 9' 14"
81 Dmitrii Saliakhutdinov + 10' 37"
82 Kirill Bochkov + 13' 06"
83 Evgenii Tikhonin + 13' 06"
84 Mikhail Shemetau + 13' 06"
85 Daniil Chumachenko + 13' 41"
86 Maksim Sukhov + 13' 41"
87 Telman Veliyev Synergy Baku Cycling Project (CT) + 13' 52"
88 Musa Mikayilzade Synergy Baku Cycling Project (CT) + 13' 54"
89 Vladislav Zaborskii + 14' 17"
90 Seraphim Aleksuk + 14' 35"
91 Sergei Kulikov + 16' 29"
92 Eriks Toms Gavars + 18' 52"
93 Dmitry Konev + 19' 27"
94 Timofei Sherstnev + 20' 00"
95 Aleksandr Shakotko + 20' 00"
โ€” Ilia Baidikov + 25' 43"
โ€” Mikhail Ruzhnov + 27' 50"
โ€” Maxim Galkin + 28' 01"
โ€” Vyacheslav Knyazev + 29' 19"
DNF Horens Korbergs โ€”
DNF Vladimir Kazimirskiy โ€”
DNF Pavel Sveshnikov โ€”
DNF Yuri Levinson โ€”
DNF Aliaksandr Saroka โ€”
DNF Raman Tsishkou โ€”
DNF Sergey Rozin โ€”
DNF Yuval Ben Mordechay โ€”
DNF Ivan Shakalets โ€”
DNF Mykhaylo Radionov โ€”
DNF Nikita Bondarchuk โ€”
DNF Karim Shiraliyev Synergy Baku Cycling Project (CT) โ€”