Races / Vuelta Kölbi a Costa Rica 2015 / Stage 10

Vuelta Kölbi a Costa Rica 2015 — Stage 10

23 Dec 2015 · 122 km

Stage Impact
What changed on Stage 10
Juan Carlos Rojas Villegas Juan Carlos Rojas Villegas

Juan Carlos Rojas Villegas kept the GC lead after Stage 10. Cesar Rojas Villegas won the stage. Francisco Rodriguez 1 lost the most time among the main GC movers.

Stage Winner
Cesar Rojas Villegas
GC Gainers
Time Losses
#RiderTeamTime
1 Cesar Rojas Villegas 3h 28' 46"
2 Josue Gonzalez + 0' 26"
3 Juan Carlos Rojas Villegas + 0' 26"
4 Roman Villalobos + 0' 40"
5 Joseph Chavarria + 7' 34"
6 Rodolfo Villalobos + 10' 52"
7 Jeison Elias Vega + 13' 57"
8 Jose Irias + 13' 57"
9 Yonathan Jesus Salinas + 13' 57"
10 Vladimir Jesus Fernandez + 13' 57"
11 Daniel Bonilla + 13' 59"
12 Carlos Galviz Androni Giocattoli - Sidermec (PCT) + 14' 01"
13 Bryan Villalobos + 14' 02"
14 Yonder Godoy Androni Giocattoli - Sidermec (PCT) + 14' 04"
15 Pablo Mudarra + 17' 30"
16 Paul Betancourt + 17' 30"
17 Jonnathan Carballo + 17' 30"
18 Juan Fallas + 17' 30"
19 Leandro Varela + 17' 30"
20 Jose Vega Solano + 22' 12"
21 Allan Jose Morales Castillo + 22' 12"
22 Fabricio Quiros Araya + 22' 12"
23 Giuliano Mini San Luis Somos Todos (CT) + 22' 12"
24 Dax Jaikel + 22' 12"
25 Emilio Molina + 22' 12"
26 Juan Pablo Araya + 22' 12"
27 Marco Solis + 22' 12"
28 Kevin Murillo + 28' 50"
29 Enzo Josue Moyano San Luis Somos Todos (CT) + 28' 50"
30 Issac Morera + 28' 50"
31 Eduin Becerra + 28' 50"
32 Eddier Godinez + 28' 50"
33 Felix Araya + 35' 58"
34 Brian Salas + 35' 58"
35 Roberto Jimenez + 35' 59"
36 Cory Wallace + 38' 25"
37 Luis Eusebio Diaz + 38' 25"
38 Anderson Timoteo Paredes + 38' 25"
39 Julian Hellmann + 38' 51"
40 Fabian Kruschewski + 38' 51"
41 Leonardo Lepiz + 38' 51"
42 Nelson Sanchez + 38' 51"
43 Lorenz Fiege + 38' 51"
44 Felix Hotte + 38' 51"
45 Lucas Carstensen + 38' 51"
46 Carlos Andres Brenes + 38' 51"
47 Yong Xiang Zheng + 38' 51"
48 Manuel Larios + 38' 51"
49 Kristopher Vega Orozco + 38' 51"
50 Carlos Villalobos + 38' 51"
51 Franklin Loaiza + 38' 51"
52 Anthony Ortega + 38' 51"
53 Josue Rodriguez + 38' 51"
54 Stephen Keeping + 38' 51"
55 Anton Varabei + 38' 51"
56 Freddy Vargas + 38' 51"
57 Gabriel Alpizar + 38' 51"
58 Andres Aguero + 38' 51"
59 Yves Mercier + 38' 51"
60 Guillaume Bourgeois + 38' 51"
61 Gabriel Marin + 38' 51"
62 Francisco Gamboa + 38' 51"
63 Laurent Beuret + 38' 51"
64 Jordan Adolfo Ruiz + 38' 51"
65 Santos Corea + 40' 45"
66 Jose Alexis Rodriguez Villalobos + 40' 47"
67 Francisco Rodriguez 1 + 40' 47"
68 Moises Arce + 40' 47"
DSQ Melvin Mora