Races / Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel

Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel pro_series

FRA · 1 Jun – 4 Jun 2017

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Race Hub
Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel 2017

Mathieu Van Der Poel wins Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel 2017. Marc Sarreau finishes second at + 18' 24".

Finished Stage 3 of 3
GC
  1. 1 Mathieu Van Der Poel
  2. 2 Marc Sarreau + 18' 24"
  3. 3 Yohann Gene + 3' 43"
  4. 4 Lorrenzo Manzin + 24' 05"
  5. 5 Clement Venturini + 0' 19"
Lowest total time leads the race.
Latest
Stage 3
Next

No remaining stages.

Stage Impact
What changed on Stage 3
Johan Le Bon Johan Le Bon

Johan Le Bon kept the GC lead after Stage 3. Mathieu Van Der Poel won the stage. Luca Henn lost the most time among the main GC movers.

Stage Winner
Mathieu Van Der Poel
GC Gainers
Time Losses

Stages — 2017

StageDateRouteDistanceWinner
Stage 1 01 Jun 187 km Johan Le Bon
Stage 2 02 Jun 179 km Mathieu Van Der Poel
Stage 3 03 Jun 180 km Mathieu Van Der Poel

Final GC — 2017

Official final general classification.

#RiderTeamTotalGap
1 Mathieu Van Der Poel Beobank - Corendon (CT) 4h 02' 18"
2 Marc Sarreau FDJ (WT) 4h 02' 18" + 18' 24"
3 Yohann Gene Direct Energie (PCT) 4h 02' 18" + 3' 43"
4 Lorrenzo Manzin FDJ (WT) 4h 02' 18" + 24' 05"
5 Clement Venturini Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 4h 02' 18" + 0' 19"
6 Damien Touze HP BTP - Auber93 (CT) 4h 02' 18" + 0' 43"
7 Maxime Daniel Fortuneo - Oscaro (PCT) 4h 02' 18" + 5' 48"
8 David Van Der Poel Beobank - Corendon (CT) 4h 02' 18" + 1' 15"
9 Alo Jakin HP BTP - Auber93 (CT) 4h 02' 18" + 1' 42"
10 Andrea Palini Androni - Sidermec - Bottecchia (PCT) 4h 02' 18" + 10' 22"
11 Roman Maikin Gazprom-RusVelo (PCT) 4h 02' 18" + 0' 49"
12 Dylan Page Caja Rural - Seguros RGA (PCT) 4h 02' 18" + 6' 00"
13 Mark Stewart An Post Chain Reaction (CT) 4h 02' 18" + 7' 03"
14 Sondre Holst Enger AG2R La Mondiale (WT) 4h 02' 18" + 2' 30"
15 Hugo Houle AG2R La Mondiale (WT) 4h 02' 18" + 0' 30"
16 Lilian Calmejane Direct Energie (PCT) 4h 02' 18" + 0' 35"
17 Andrea Vendrame Androni - Sidermec - Bottecchia (PCT) 4h 02' 18" + 0' 23"
18 Colin Stussi Roth-Akros (CT) 4h 02' 18" + 1' 00"
19 Christophe Noppe Sport Vlaanderen - Baloise (PCT) 4h 02' 18" + 2' 07"
20 Sergio Higuita Manzana Postobon (PCT) 4h 02' 18" + 1' 11"
21 Ricardo Vilela Manzana Postobon (PCT) 4h 02' 18" + 0' 32"
22 Eliot Lietaer Sport Vlaanderen - Baloise (PCT) 4h 02' 18" + 0' 42"
23 Gianni Vermeersch Beobank - Corendon (CT) 4h 02' 18" + 1' 11"
24 Steven Tronet Equipe Cycliste Armée de Terre (CT) 4h 02' 18" + 0' 37"
25 Fabian Lienhard Team Vorarlberg (CT) 4h 02' 18" + 0' 36"
26 Romain Guillemois Direct Energie (PCT) 4h 02' 18" + 0' 50"
27 Benjamin Giraud Delko Marseille Provence KTM (PCT) 4h 02' 18" + 10' 59"
28 Ruben Zepuntke Development Team Sunweb (CT) 4h 02' 18" + 0' 49"
29 Julien Antomarchi Roubaix Lille Métropole (CT) 4h 02' 18" + 4' 15"
30 Jeremy Cabot Roubaix Lille Métropole (CT) 4h 02' 18" + 0' 34"
31 Jeremy Leveau Roubaix Lille Métropole (CT) 4h 02' 18" + 0' 57"
32 Flavien Dassonville HP BTP - Auber93 (CT) 4h 02' 18" + 0' 31"
33 Remy Di Gregorio Delko Marseille Provence KTM (PCT) 4h 02' 18" + 1' 59"
34 Jarl Salomein Sport Vlaanderen - Baloise (PCT) 4h 02' 18" + 2' 28"
35 Fabricio Ferrari Caja Rural - Seguros RGA (PCT) 4h 02' 18" + 1' 16"
36 Jeremy Cornu Direct Energie (PCT) 4h 02' 18" + 2' 47"
37 Aime De Gendt Sport Vlaanderen - Baloise (PCT) 4h 02' 18" + 0' 44"
38 Lindsay De Vylder Sport Vlaanderen - Baloise (PCT) 4h 02' 18" + 2' 06"
39 Jonas Rutsch Team Lotto - Kern Haus (CT) 4h 02' 18" + 4' 57"
40 Lander Seynaeve Roubaix Lille Métropole (CT) 4h 02' 18" + 8' 33"
41 Gediminas Bagdonas AG2R La Mondiale (WT) 4h 02' 18" + 3' 15"
42 Yann Guyot Equipe Cycliste Armée de Terre (CT) 4h 02' 18" + 2' 11"
43 Pirmin Lang Roth-Akros (CT) 4h 02' 18" + 6' 01"
44 Anthony Roux FDJ (WT) 4h 02' 18" + 5' 48"
45 Christophe Riblon AG2R La Mondiale (WT) 4h 02' 18" + 1' 08"
46 Marcel Meisen Beobank - Corendon (CT) 4h 02' 18" + 0' 35"
47 Adam Jamieson An Post Chain Reaction (CT) 4h 02' 18" + 9' 41"
48 Jarno Mobach Development Team Sunweb (CT) 4h 02' 18" + 1' 17"
49 Jhojan Garcia Manzana Postobon (PCT) 4h 02' 18" + 4' 18"
50 Max Kanter Development Team Sunweb (CT) 4h 02' 18" + 2' 15"
51 Regan Gough An Post Chain Reaction (CT) 4h 02' 18" + 2' 17"
52 Laurent Pichon Fortuneo - Oscaro (PCT) 4h 02' 18" + 0' 56"
53 Florian Vachon Fortuneo - Oscaro (PCT) 4h 02' 18" + 2' 00"
54 Bernardo Suaza Manzana Postobon (PCT) 4h 02' 18" + 1' 14"
55 Rafael Reis Caja Rural - Seguros RGA (PCT) 4h 02' 18" + 0' 45"
56 Jimmy Turgis Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 4h 02' 18" + 7' 52"
57 Alexandre Pichot Direct Energie (PCT) 4h 02' 18" + 1' 07"
58 Anthony Maldonado HP BTP - Auber93 (CT) 4h 02' 18" + 3' 32"
59 Yannick Martinez Delko Marseille Provence KTM (PCT) 4h 02' 18" + 2' 10"
60 Arnaud Courteille FDJ (WT) 4h 02' 18" + 19' 23"
61 Yecid Sierra Manzana Postobon (PCT) 4h 03' 13" + 2' 26"
62 Artur Ershov Gazprom-RusVelo (PCT) 4h 03' 13" + 3' 37"
63 Roland Thalmann Roth-Akros (CT) 4h 03' 13" + 9' 36"
64 Jonas Bokeloh An Post Chain Reaction (CT) 4h 03' 13" + 17' 44"
65 Pierre Gouault HP BTP - Auber93 (CT) 4h 03' 13" + 1' 57"
66 Thery Schir Team Vorarlberg (CT) 4h 03' 17" + 3' 42"
67 Lukas Baum Team Lotto - Kern Haus (CT) 4h 03' 31" + 7' 48"
68 Arthur Vichot FDJ (WT) 4h 03' 31" + 7' 36"
69 Michael Van Staeyen Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 4h 02' 18" + 18' 33"
70 Florian Senechal Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 4h 02' 18" + 0' 42"
71 Mathias Le Turnier Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 4h 03' 33" + 9' 45"
72 Marco Benfatto Androni - Sidermec - Bottecchia (PCT) 4h 03' 33" + 12' 40"
73 Igor Boev Gazprom-RusVelo (PCT) 4h 03' 33" + 8' 14"
74 Johan Le Bon FDJ (WT) 4h 02' 18" + 0' 11"
75 Arnaud Gerard Fortuneo - Oscaro (PCT) 4h 02' 18" + 16' 23"
76 Philipp Walsleben Beobank - Corendon (CT) 4h 02' 18" + 2' 57"
77 Kyohei Mizuno Interpro Cycling Academy (CT) 4h 03' 45" + 14' 06"
78 Jens Wallays Sport Vlaanderen - Baloise (PCT) 4h 03' 45" + 18' 00"
79 Francesco Gavazzi Androni - Sidermec - Bottecchia (PCT) 4h 04' 06" + 4' 36"
80 Raffaello Bonusi Androni - Sidermec - Bottecchia (PCT) 4h 04' 06" + 15' 52"
81 Bastien Duculty Equipe Cycliste Armée de Terre (CT) 4h 04' 10" + 7' 04"
82 Yuto Yoshida Interpro Cycling Academy (CT) 4h 04' 15" + 8' 33"
83 Marc Goos Development Team Sunweb (CT) 4h 04' 15" + 2' 59"
84 Damian Luscher Roth-Akros (CT) 4h 04' 15" + 7' 07"
85 Leon Rohde Development Team Sunweb (CT) 4h 02' 18" + 2' 26"
86 Jacob Scott An Post Chain Reaction (CT) 4h 04' 54" + 15' 03"
87 Kenneth Van Bilsen Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 4h 04' 56" + 21' 42"
88 Artem Ovechkin Gazprom-RusVelo (PCT) 4h 04' 56" + 5' 00"
89 Michael Kucher Team Vorarlberg (CT) 4h 05' 40" + 15' 44"
90 Matthias Reutimann Roth-Akros (CT) 4h 05' 40" + 11' 22"
91 Justin Oien Caja Rural - Seguros RGA (PCT) 4h 05' 40" + 5' 28"
92 Romain Feillu HP BTP - Auber93 (CT) 4h 05' 40" + 24' 45"
93 Jerome Mainard Equipe Cycliste Armée de Terre (CT) 4h 05' 40" + 4' 50"
94 Martin Laas Delko Marseille Provence KTM (PCT) 4h 05' 40" + 20' 12"
95 Luca Pacioni Androni - Sidermec - Bottecchia (PCT) 4h 05' 40" + 4' 45"
96 Andrei Solomennikov Gazprom-RusVelo (PCT) 4h 06' 59" + 11' 32"
97 Sergey Nikolaev Gazprom-RusVelo (PCT) 4h 06' 59" + 8' 16"
98 Lluis Guillermo Mas Caja Rural - Seguros RGA (PCT) 4h 06' 59" + 7' 12"
99 Joshua Stritzinger Team Lotto - Kern Haus (CT) 4h 07' 05" + 19' 09"
100 Juan Jose Amador Castano Manzana Postobon (PCT) 4h 07' 05" + 31' 04"