Races / National Championships France MU - Road Race

National Championships France MU - Road Race continental

FRA · 23 Aug – 23 Aug 2015

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Result — 2015

#RiderTeamTime
1 Hugo Hofstetter Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 3h 56' 22"
2 Franck Bonnamour Bretagne - Séché Environnement (PCT) + 0' 03"
3 Paul Sauvage + 0' 04"
4 Aurelien Paret Peintre + 0' 04"
5 Victor Tournieroux + 0' 04"
6 Adrien Guillonnet + 0' 04"
7 Arnaud Pfrimmer + 0' 04"
8 Florent Pereira AG2R La Mondiale (WT) + 0' 04"
9 Paul Ourselin + 0' 04"
10 Justin Mottier + 0' 04"
11 Thomas Joly + 0' 04"
12 Dorian Lebrat + 0' 04"
13 Thibault Ferasse + 0' 04"
14 Simon Sellier Team Europcar (PCT) + 0' 04"
15 Mathieu Caramel + 0' 04"
16 David Riviere + 0' 04"
17 Alexandre Paccalet + 0' 20"
18 Camille Guerin + 0' 23"
19 Antoine Leplingard + 0' 24"
20 Baptiste Constantin + 0' 26"
21 Kevin Lebreton Equipe Cycliste Armée de Terre (CT) + 1' 07"
22 Marc Fournier FDJ (WT) + 1' 19"
23 Robin Meyer + 1' 27"
24 Rudy Fiefvez + 1' 29"
25 Mickael Plantureux + 1' 29"
26 Valentin Madouas Bretagne - Séché Environnement (PCT) + 1' 38"
27 Jeremy Lecroq + 1' 41"
28 Felix Pouilly Roubaix Lille Métropole (CT) + 1' 41"
29 Adrien Carpentier + 1' 41"
30 Louis Chavanes + 1' 41"
31 Lucien Capot + 1' 41"
32 Adrien Legros + 1' 41"
33 Aurelien Philibert + 1' 41"
34 Damien Touze + 1' 41"
35 Leo Danes + 33' 20"
36 Thomas Kurtzemann + 33' 20"
37 Guillaume Hutin + 33' 20"
38 Pierre Idjouadiene + 33' 20"
39 Alexandre Pacot + 33' 20"
40 Tristan Delacroix + 33' 20"
41 Kevin Soubes + 33' 20"
42 Wilfried Canales + 33' 20"
43 Corentin Dubois + 33' 20"
44 Mathias Le Turnier + 33' 20"
45 Matthias Lavoisier + 33' 20"
46 Yolan Sylvestre + 33' 20"
47 Alexis Huck + 33' 20"
48 Thomas Navarro + 33' 20"
49 Guillaume Gauthier + 33' 20"
50 Mathieu Malbert + 33' 20"
51 Bryan Delehaye + 33' 20"
52 Charles Herbert + 33' 20"
53 Alexandre Jamet + 33' 20"
54 Florent Castellarnau + 33' 20"
55 Lucas Papillon + 0' 04"
56 Jules Roueil + 1' 56"
57 Thomas Waree + 2' 13"
58 Alexis Diligeart + 2' 19"
59 Yannis Yssaad + 2' 26"
60 Thomas Chassagne + 2' 26"
61 Tom Garcia + 2' 29"
62 Lucas Gehin + 2' 39"
63 Thomas Brebant + 2' 44"
64 Pierre Gouault Auber 93 (CT) + 2' 59"
65 Loic Bouchereau + 3' 09"
66 Romain Faussurier + 3' 09"
67 Florian Villette + 3' 35"
68 Adrien Thomas + 3' 42"
69 Pierre Ronxin + 3' 42"
70 Johan Verini + 5' 13"
71 Thomas Lazzaroni + 5' 21"
72 Etienne Fabre + 5' 31"
73 Julien Roux + 5' 37"
74 Remi Cavagna + 5' 57"
75 Adrien Garel + 5' 57"
76 Maxime Blampain + 8' 49"
77 Lucas Destang + 10' 38"
78 Matthieu Garnier + 11' 00"
79 Franck Lemonnier + 13' 48"
80 Gaetan Lemoine + 13' 50"
81 Axel Journiaux + 13' 50"
82 Simon Poisson + 15' 40"
83 Francois Fonfrede + 15' 47"
84 Florian Maitre + 18' 10"
85 Remy Rochas + 18' 10"
86 Jayson Rousseau + 18' 10"
87 Alexis Hamel + 18' 10"
88 Maxime Teulier + 19' 16"
89 Jordan Delbove + 19' 45"
90 Victor Langellotti + 21' 21"
DNF Sylvain Montana
DNF Mickael Guichard
DNF Alexandre Hutin
DNF Baptiste Bouchet
DNF Gabriel Peyencet
DNF Enzo Boisset
DNF Brien Chamayou
DNF Vadim Deslandes
DNF Julien Bardin
DNF Romain Kohl
DNF Benoit Cosnefroy
DNF Vincent Fourrier
DNF Antonin Servant
DNF Alexandre Deletang
DNF Fabio Do Rego
DNF Yan Gras
DNF Remi Aubert
DNF Vincent Ginelli
DNF David Gaudu
DNF Maxime Queyret
DNF Marlon Gaillard
DNF Clement Patat
DNF Joey Wastiaux
DNF Mathieu Morichon
DNF Fabien Doubey FDJ (WT)
DNF Jordan Levasseur Equipe Cycliste Armée de Terre (CT)
DNF Bruno Armirail Equipe Cycliste Armée de Terre (CT)
DNF Martin Bouedo
DNF Jean Mathieu Andrieu
DNF Loick Lebouvier
DNF Jeremi Defaye
DNF Thomas Demesy
DNF Julien Gerbon
DNF Quentin Valognes
DNF Quentin Labous
DNF Corentin Rose
DNF Aymeric Chaplet
DNF Francois De Tarde
DNF Arnaud Descamps
DNF Corentin Ermenault
DNF Julien Preau
DNF Florian Cam
DNF Yoan Coll
DNF Samuel Leroux
DNF Remi Verardo
DNF Maxime Roger
DNF Rayane Bouhanni AWT-GreenWay (CT)
DNS Romain Barroso Wanty - Groupe Gobert (PCT)
DNS Benjamin Thomas 2 Equipe Cycliste Armée de Terre (CT)
DNS David Cherbonnet Equipe Cycliste Armée de Terre (CT)