Races / National Championships Greece ME - Road Race

National Championships Greece ME - Road Race continental

GR ยท 20 Jun โ€“ 20 Jun 2021

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Result โ€” 2021

#RiderTeamTime
1 Georgios Boutopoulos 4h 06' 37"
2 Nikolas Drakos same time
3 Panagiotis Christopoulos Cheller same time
4 Polychronis Tzortzakis Kuwait Pro Cycling Team (CT) same time
5 Dimitrios Christakos same time
6 Aimilianos Kassidis same time
7 Miltiadis Giannoutsos + 0' 03"
8 Georgios Bouglas Salcano Sakarya BB Team (CT) + 3' 12"
9 Charalampos Kastrantas Kuwait Pro Cycling Team (CT) + 3' 12"
10 Ioannis Iliadis + 3' 22"
11 Petros Gkazonis + 3' 50"
12 Kiriakos Papastamatakis + 3' 50"
13 Alex Mengoulas + 3' 50"
14 Michail Kortsidakis + 3' 50"
15 Dionysios Douzas + 3' 56"
16 Ioannis Panigyrakis + 3' 56"
17 Nikolaos Vlachakis + 10' 38"
18 Kimon Tzannis + 10' 38"
19 Konstantinos Ntanovasilis + 13' 43"
20 Georgios Kaloniatis + 13' 43"
21 Sotirios Marios Bretas + 13' 43"
22 Michail Mavrikakis + 15' 26"
23 Panagiotis Xouris + 16' 05"
24 Dimitrios Gazetas + 20' 05"
25 Aristeidis Ntotsikas + 20' 05"
26 Christos Skylodimos + 20' 22"
27 Evagelos Petrou + 20' 22"
28 Ioannis Bilias + 22' 09"
29 Dimitrios Azas + 22' 09"
30 Georgios Giannakopoulos + 22' 09"
31 Sarris Evangelos + 22' 09"
32 Apostolos Papadopoulos + 22' 09"
33 Sotirios Exarchopoulos + 26' 10"
34 Dimitrios Skintzis + 26' 10"
35 Ivan Mavrothalassitis + 26' 10"
36 Georgios Ioannis Polypathellis + 26' 10"
37 Georgios Koulolias + 26' 21"
38 Georgios Papadogeorgis + 26' 21"
39 Georgios Boulmetis + 26' 21"
40 Evangelos Ntegiannis + 26' 21"
41 Vasileios Kairis + 26' 21"
42 Nikolaos Paschalopoulos + 36' 32"
DNF Nikolaos Voukelatos โ€”
DNF Ioannis Karris โ€”
DNF Alexandros Mayridis โ€”
DNF Konstantinos Paganos โ€”
DNF Marios Kortsidakis โ€”
DNF Grigorios Souvatzoglou โ€”
DNF Ioannis Mpousdras โ€”
DNF Nikolaos Tsapas โ€”
DNF Ioannis Theologos Tsiftsidis โ€”
DNF Vlasios Markasiotis โ€”
DNF Evangelos Paganos โ€”
DNF Dimitrios Kalampalikis โ€”
DNF Nikolaos Papalexis โ€”
DNF Alexandros Avdelas โ€”
DNF Georgios Petsas โ€”
DNF Dimitrios Rovakis โ€”
DNF Evripidis Zachariadis โ€”
DNF Neofytos Sakellaridis โ€”
DNF Panagiotis Koletas โ€”
DNF Andreas Triantafyllou โ€”