Races / National Championships Spain MU - Road Race

National Championships Spain MU - Road Race continental

ESP ยท 29 Jun โ€“ 29 Jun 2019

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Result โ€” 2019

#RiderTeamTime
1 Carmelo Urbano Fontiveros 4h 03' 31"
2 Arturo Gravalos Lopez + 0' 13"
3 Oier Ibarguren + 0' 25"
4 Roger Adria + 0' 36"
5 Alejandro Gomiz + 2' 25"
6 Adrian Barros + 2' 48"
7 Eneko Aramendia + 3' 25"
8 Eduardo Perez Landaluce + 5' 02"
9 Sergio Jimenez + 5' 28"
10 Mario Carrasco + 5' 28"
11 Carlos Garcia Pierna + 5' 28"
12 Guillermo Garcia Janeiro + 5' 28"
13 Unai Esparza Garin + 5' 40"
14 Miguel Angel Silva + 5' 51"
15 Sergio Hernandez + 6' 01"
16 Miguel Juan + 6' 01"
17 Gabriel Pons + 6' 01"
18 Sinuhe Fernandez Rodriguez + 6' 01"
19 Carlos Ruiz + 6' 07"
20 Javier Hernandez1 + 6' 28"
21 Sergio Gil Ruiz + 6' 28"
22 David Martin Romero + 6' 53"
23 Unai Iribar Jauregi + 6' 53"
24 Ander Del Castano + 6' 53"
25 Asier Etxeberria + 9' 29"
26 Bernardo Entrialgo + 10' 12"
27 Vicente Hernaiz + 10' 12"
28 Juan Jose Perez + 10' 34"
29 Alvaro Garcia Villegas + 10' 34"
30 Antonio Iniesta + 10' 34"
31 Sergio Garcia Gonzalez + 10' 34"
32 Joan Nicolau + 10' 34"
33 David Comino Fuentes + 10' 34"
34 Marco Marco Garrido + 10' 34"
35 Javier Fuentes + 10' 34"
36 Pedro Antonio Rodriguez + 10' 34"
37 Pablo Clavero + 10' 34"
38 Inigo Elosegui + 10' 34"
39 Ferran Robert + 10' 34"
40 Pablo Alonso Montes + 10' 34"
41 Claudio Clavijo + 10' 34"
42 Eugenio Sanchez + 10' 34"
43 Francisco Galvan + 10' 34"
44 Ricardo Alejandro Zurita + 10' 34"
45 Rodrigo Alonso Gonzalez + 10' 34"
46 Raul Gomez Perez + 10' 34"
47 Martin Bouzas Rey + 10' 34"
48 Raul Gonzalez Correa + 10' 34"
49 Mario Vilches Soria + 10' 34"
50 Luis Miguel Marquez + 10' 34"
51 Miguel Angel Terrones Callejon + 10' 34"
52 Ruben Gonzalez + 10' 34"
53 Iker Ballarin Manso + 10' 34"
54 Jordi Lopez Caravaca + 10' 34"
55 Ibon Canete Bielsa + 10' 34"
56 Yago Segovia + 10' 34"
57 Samuel Sainz + 10' 34"
58 Eduard Rodes + 10' 34"
59 Alejandro Ropero + 10' 34"
60 Ignacio Piquero + 10' 34"
61 Aritz Kortabarria Loidi + 10' 34"
62 Alex Martin Gutierrez + 10' 34"
63 Jose Felix Parra + 10' 34"
64 Sergio Araiz + 10' 34"
65 David Espejo + 10' 34"
66 Jose Angel Cascales Sanz + 10' 34"
67 Josu Etxeberria Azpilikueta + 10' 34"
68 Aaron Marino Dominguez + 11' 54"
69 Aitor Lucas Marin + 11' 54"
70 Jon Agirre + 12' 27"
71 David Martin Martinez + 12' 33"
72 Sergio Dominguez Lahoz + 12' 47"
DNF Manuel Jesus Perez โ€”
DNF Jose Carlos Amil โ€”
DNF Pelayo Sanchez Mayo โ€”
DNF Jose Antonio Granda โ€”
DNF Miguel Azcona โ€”
DNF Miguel Moya โ€”
DNF Jose Maria Garcia โ€”
DNF Alberto Serrano โ€”
DNF Josue Gomez โ€”
DNF Miquel Valls โ€”
DNF Alex Ruiz โ€”
DNF Ibon Ruiz โ€”
DNF Daniel Tena โ€”
DNF Victor Garcia Garcia โ€”
DNF Pedro Luis Monroy โ€”
DNF Alejandro Gonzalez โ€”
DNF Ivan Feijoo โ€”
DNF Pelayo Monasterio โ€”
DNF Pablo Garcia Sanchez โ€”
DNF Ailetz Lasa โ€”
DNF Sergio Garcia3 โ€”
DNF Alejandro De Rozas โ€”
DNF Alejandro Benito โ€”
DNF Fabricio Fombuena โ€”
DNF Pau Llaneras โ€”
DNF Raul Rota Rus โ€”
DNF Mikel Mujika โ€”
DNF Lorien Tosat โ€”
DNF Arturo Cantera โ€”
DNF Miguel Angel Fernandez Ruiz โ€”
DNF Daniel De La Fe โ€”
DNF David Correyero โ€”
DNF Abel Franco Alvarez โ€”
DNF Francisco Martinez โ€”
DNF Alfonso Pla โ€”
DNF Sergi Martin โ€”
DNF Alvaro Mena โ€”
DNF Nicolas Sanchez โ€”
DNF Raul Bastida โ€”
DNF Pablo Ara โ€”
DNF Mateu Gamundi โ€”
DNF Erik Martorell โ€”
DNF Oier Lazkano โ€”
DNF Miquel Faus โ€”
DNF Mario Aparicio Munoz โ€”
DNF Angel Coterillo โ€”
DNF Xabier Mikel Azparren Irurzun โ€”
DNF Juan Gutierrez1 โ€”
DNF Alejandro Regueiro โ€”
DNF Mario Junquera โ€”
DNF David Pinan โ€”
DNF Carlos Herreros โ€”
DNF Carlos Amores โ€”
DNF Jaime Guzman โ€”
DNF Inaki Irazoki โ€”
DNF Juan Jose Moreno โ€”
DNF Joan Marti Bennassar โ€”
DNF Marc Brustenga Masague โ€”
DNF Adrian Molina โ€”
DNF Endika Lazaro โ€”
DNF Rodrigo Alvarez Rogriguez โ€”
DNF Ivan Cobo Cayon โ€”