Races / Vuelta a Espana

Vuelta a Espana Grand Tour

ESP · 20 Aug – 11 Sep 2016

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Race Hub
Vuelta a Espana 2016

Magnus Cort Nielsen wins Vuelta a Espana 2016. Daniele Bennati finishes second at + 3h 35' 23".

Finished Stage 21 of 21
GC
  1. 1 Magnus Cort Nielsen
  2. 2 Daniele Bennati + 3h 35' 23"
  3. 3 Gianni Meersman + 3h 43' 34"
  4. 4 Kristian Sbaragli + 3h 14' 26"
  5. 5 Nikias Arndt + 5h 07' 40"
Lowest total time leads the race.
Latest
Stage 21
Next

No remaining stages.

Stage Impact
What changed on Stage 21
Nairo Quintana Nairo Quintana

Nairo Quintana kept the GC lead after Stage 21. Magnus Cort Nielsen won the stage. Jack Haig lost the most time among the main GC movers.

Stage Winner
Magnus Cort Nielsen
GC Gainers
Time Losses

Stages — 2016

StageDateRouteDistanceWinner
Stage 1 20 Aug 28 km
Stage 2 21 Aug 161 km Gianni Meersman
Stage 3 22 Aug 176 km Alexandre Geniez
Stage 4 23 Aug 164 km Lilian Calmejane
Stage 5 24 Aug 171 km Gianni Meersman
Stage 6 25 Aug 163 km Simon Yates
Stage 7 26 Aug 159 km Jonas Van Genechten
Stage 8 27 Aug 182 km Sergey Lagutin
Stage 9 28 Aug 165 km David De La Cruz
Stage 10 29 Aug 189 km Nairo Quintana
Stage 11 30 Aug 169 km Christopher Froome
Stage 12 31 Aug 193 km Jens Keukeleire
Stage 13 01 Sep 213 km Valerio Conti
Stage 14 02 Sep 196 km Robert Gesink
Stage 15 03 Sep 119 km Gianluca Brambilla
Stage 16 04 Sep 156 km Jean Pierre Drucker
Stage 17 05 Sep 178 km Mathias Frank
Stage 18 06 Sep 201 km Magnus Cort Nielsen
Stage 19 07 Sep 37 km Christopher Froome
Stage 20 08 Sep 193 km Pierre Latour
Stage 21 09 Sep 104 km Magnus Cort Nielsen

Final GC — 2016

Official final general classification.

#RiderTeamTotalGap
1 Magnus Cort Nielsen ORICA-BikeExchange (WT) 2h 48' 52"
2 Daniele Bennati Tinkoff (WT) 2h 48' 52" + 3h 35' 23"
3 Gianni Meersman Etixx - Quick Step (WT) 2h 48' 52" + 3h 43' 34"
4 Kristian Sbaragli Team Dimension Data (WT) 2h 48' 52" + 3h 14' 26"
5 Nikias Arndt Team Giant - Alpecin (WT) 2h 48' 52" + 5h 07' 40"
6 Lorrenzo Manzin FDJ (WT) 2h 48' 52" + 4h 52' 05"
7 Romain Hardy Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 2h 48' 52" + 1h 03' 36"
8 Jhonatan Restrepo Team Katusha (WT) 2h 48' 52" + 4h 12' 28"
9 Rudiger Selig Bora - Argon 18 (PCT) 2h 48' 52" + 4h 59' 15"
10 Salvatore Puccio Team Sky (WT) 2h 48' 52" + 4h 00' 23"
11 Eduard Prades Caja Rural - Seguros RGA (PCT) 2h 48' 52" + 4h 10' 50"
12 Yukiya Arashiro Lampre - Merida (WT) 2h 48' 52" + 3h 34' 56"
13 Fumiyuki Beppu Trek - Segafredo (WT) 2h 48' 52" + 3h 56' 12"
14 Tosh Van Der Sande Lotto Soudal (WT) 2h 48' 52" + 3h 38' 33"
15 Sven Erik Bystrom Team Katusha (WT) 2h 48' 52" + 4h 35' 05"
16 Gediminas Bagdonas AG2R La Mondiale (WT) 2h 48' 52" + 4h 19' 24"
17 Jonas Van Genechten IAM Cycling (WT) 2h 48' 52" + 4h 40' 27"
18 Jan Bakelants AG2R La Mondiale (WT) 2h 48' 52" + 36' 30"
19 Ryan Anderson Direct Energie (PCT) 2h 48' 52" + 4h 22' 58"
20 Fabio Felline Trek - Segafredo (WT) 2h 48' 52" + 1h 02' 14"
21 Pavel Kochetkov Team Katusha (WT) 2h 48' 52" + 1h 38' 27"
22 Jean Pierre Drucker BMC Racing Team (WT) 2h 48' 52" + 4h 36' 07"
23 Johan Esteban Chaves ORICA-BikeExchange (WT) 2h 48' 52" + 4' 08"
24 Merhawi Kudus Team Dimension Data (WT) 2h 48' 52" + 1h 36' 38"
25 Jean Christophe Peraud AG2R La Mondiale (WT) 2h 48' 52" + 18' 22"
26 Benjamin King 1 Cannondale - Drapac Pro Cycling Team (WT) 2h 48' 52" + 1h 50' 34"
27 Gert Dockx Lotto Soudal (WT) 2h 48' 52" + 4h 10' 08"
28 Simon Gerrans ORICA-BikeExchange (WT) 2h 48' 52" + 3h 18' 18"
29 George Bennett Team LottoNL-Jumbo (WT) 2h 48' 52" + 14' 07"
30 Adam Hansen Lotto Soudal (WT) 2h 48' 52" + 3h 38' 58"
31 Jens Keukeleire ORICA-BikeExchange (WT) 2h 48' 52" + 2h 36' 31"
32 Andrey Zeits Astana Pro Team (WT) 2h 48' 52" + 1h 17' 52"
33 Ruben Fernandez Andujar Movistar Team (WT) 2h 48' 52" + 1h 23' 10"
34 Bryan Nauleau Direct Energie (PCT) 2h 48' 52" + 4h 43' 11"
35 Rudy Molard Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 2h 48' 52" + 1h 10' 56"
36 Clement Chevrier IAM Cycling (WT) 2h 48' 52" + 1h 42' 12"
37 Christopher Froome Team Sky (WT) 2h 48' 52" + 1' 23"
38 Bram Tankink Team LottoNL-Jumbo (WT) 2h 48' 52" + 3h 32' 41"
39 Loic Chetout Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 2h 48' 52" + 4h 30' 55"
40 Haimar Zubeldia Trek - Segafredo (WT) 2h 48' 52" + 40' 29"
41 Gregor Muhlberger Bora - Argon 18 (PCT) 2h 48' 52" + 3h 48' 20"
42 Yves Lampaert Etixx - Quick Step (WT) 2h 48' 52" + 3h 47' 12"
43 Luis Angel Mate Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 2h 48' 52" + 57' 11"
44 Nairo Quintana Movistar Team (WT) 2h 48' 52"
45 Egor Silin Team Katusha (WT) 2h 48' 52" + 22' 05"
46 Darwin Atapuma BMC Racing Team (WT) 2h 48' 52" + 1h 21' 53"
47 Koen De Kort Team Giant - Alpecin (WT) 2h 48' 52" + 3h 23' 49"
48 Alejandro Valverde Movistar Team (WT) 2h 48' 52" + 15' 57"
49 Simon Yates ORICA-BikeExchange (WT) 2h 48' 52" + 8' 33"
50 Christoph Pfingsten Bora - Argon 18 (PCT) 2h 48' 52" + 3h 08' 22"
51 Jaco Venter Team Dimension Data (WT) 2h 48' 52" + 4h 40' 57"
52 Daniel Moreno Movistar Team (WT) 2h 48' 52" + 13' 04"
53 Marcel Wyss IAM Cycling (WT) 2h 48' 52" + 44' 27"
54 Davide Formolo Cannondale - Drapac Pro Cycling Team (WT) 2h 48' 52" + 13' 17"
55 Axel Domont AG2R La Mondiale (WT) 2h 48' 52" + 1h 51' 11"
56 Pello Bilbao Caja Rural - Seguros RGA (PCT) 2h 48' 52" + 3h 11' 51"
57 Alexandre Geniez FDJ (WT) 2h 48' 52" + 3h 37' 19"
58 Michele Scarponi Astana Pro Team (WT) 2h 48' 52" + 15' 33"
59 Ben Hermans BMC Racing Team (WT) 2h 48' 52" + 19' 10"
60 Maxime Monfort Lotto Soudal (WT) 2h 48' 52" + 29' 37"
61 Andrew Talansky Cannondale - Drapac Pro Cycling Team (WT) 2h 48' 52" + 7' 43"
62 Robert Gesink Team LottoNL-Jumbo (WT) 2h 48' 52" + 1h 32' 23"
63 Simon Pellaud IAM Cycling (WT) 2h 48' 52" + 3h 34' 16"
64 Odd Christian Eiking FDJ (WT) 2h 48' 52" + 3h 11' 38"
65 Alberto Losada Team Katusha (WT) 2h 48' 52" + 2h 27' 31"
66 Lawrence Warbasse IAM Cycling (WT) 2h 48' 52" + 1h 55' 15"
67 Yuri Trofimov Tinkoff (WT) 2h 48' 52" + 1h 32' 26"
68 Alberto Contador Tinkoff (WT) 2h 48' 52" + 4' 21"
69 Dario Cataldo Astana Pro Team (WT) 2h 48' 52" + 2h 00' 20"
70 David De La Cruz Etixx - Quick Step (WT) 2h 48' 52" + 11' 18"
71 Francois Bidard AG2R La Mondiale (WT) 2h 48' 52" + 3h 21' 32"
72 Dmitriy Gruzdev Astana Pro Team (WT) 2h 48' 52" + 3h 53' 38"
73 Cesare Benedetti Bora - Argon 18 (PCT) 2h 49' 06" + 3h 20' 55"
74 Michal Golas Team Sky (WT) 2h 49' 06" + 3h 52' 50"
75 Jelle Wallays Lotto Soudal (WT) 2h 49' 06" + 3h 20' 26"
76 Perrig Quemeneur Direct Energie (PCT) 2h 49' 17" + 3h 06' 15"
77 Michael Gogl Tinkoff (WT) 2h 49' 17" + 2h 46' 17"
78 Christian Knees Team Sky (WT) 2h 49' 17" + 4h 05' 41"
79 Sergey Lagutin Team Katusha (WT) 2h 49' 17" + 3h 04' 49"
80 Jesus Hernandez 3 Tinkoff (WT) 2h 49' 17" + 1h 46' 35"
81 Kenny Elissonde FDJ (WT) 2h 49' 17" + 42' 26"
82 Julien Bernard Trek - Segafredo (WT) 2h 49' 17" + 2h 20' 54"
83 Ian Boswell Team Sky (WT) 2h 49' 17" + 3h 13' 19"
84 Pierre Rolland Cannondale - Drapac Pro Cycling Team (WT) 2h 49' 17" + 2h 00' 07"
85 Kristijan Durasek Lampre - Merida (WT) 2h 49' 17" + 2h 42' 12"
86 Zdenek Stybar Etixx - Quick Step (WT) 2h 49' 17" + 2h 34' 57"
87 Sergio Pardilla Caja Rural - Seguros RGA (PCT) 2h 49' 17" + 38' 38"
88 Matthieu Ladagnous FDJ (WT) 2h 49' 17" + 3h 24' 31"
89 Pierre Latour AG2R La Mondiale (WT) 2h 49' 17" + 1h 06' 12"
90 Dylan Teuns BMC Racing Team (WT) 2h 49' 17" + 3h 27' 45"
91 Silvan Dillier BMC Racing Team (WT) 2h 49' 17" + 3h 12' 18"
92 Sergio Paulinho Tinkoff (WT) 2h 49' 17" + 3h 48' 36"
93 Vegard Stake Laengen IAM Cycling (WT) 2h 49' 17" + 3h 14' 24"
94 Tobias Ludvigsson Team Giant - Alpecin (WT) 2h 49' 17" + 2h 04' 20"
95 Tiago Machado Team Katusha (WT) 2h 49' 17" + 3h 17' 48"
96 Danilo Wyss BMC Racing Team (WT) 2h 49' 30" + 1h 47' 15"
97 Matvey Mamykin Team Katusha (WT) 2h 49' 35" + 1h 00' 10"
98 Stephane Rossetto Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 2h 49' 35" + 2h 30' 21"
99 Laurent Didier Trek - Segafredo (WT) 2h 49' 41" + 3h 33' 39"
100 Joe Dombrowski Cannondale - Drapac Pro Cycling Team (WT) 2h 49' 41" + 3h 18' 58"