Races / Vuelta a Espana
Vuelta a Espana Grand Tour ● Live
ESP · 22 Aug – 13 Sep 2026
Race Hub
Vuelta a Espana 2026
Latest imported result: Stage 21. Oscar Onley leads GC. Tobias Halland Johannessen won that stage.
Awaiting final GC
Stage 21 of 21
GC
- 1 Oscar Onley —
- 2 Clement Berthet + 0' 48"
- 3 Jakob Omrzel + 0' 53"
- 4 Harold Tejada + 3' 58"
- 5 Guillaume Martin + 9' 03"
Lowest total time leads the race.
Latest
Stage 21
Carrefour Granada → Granada
Next
No remaining stages.
Stage Impact
What changed on Stage 21
Oscar Onley
→
Oscar Onley
Oscar Onley kept the GC lead after Stage 21. Tobias Halland Johannessen won the stage.
Stage Winner
Tobias Halland Johannessen
GC Gainers
- Harold Tejadasamegained 1' 49"
- Guillaume Martinsamegained 1' 49"
- Mattias Skjelmose Jensensamegained 1' 49"
Time Losses
No major GC losses
Stages — 2026
| Stage | Date | Route | Distance | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | 22 Aug | Monaco → Monaco | 9 km | Tadej Pogacar |
| Stage 2 | 23 Aug | Monaco → Manosque | 215 km | Matthew Brennan |
| Stage 3 | 24 Aug | Gruissan - Aude → Font Romeu | 174 km | — |
| Stage 4 | 25 Aug | Andorra la Vella → Andorra la Vella | 105 km | Tadej Pogacar |
| Stage 5 | 26 Aug | Falset . Costa Daurada → Roquetes. Terres de l'Ebre | 173 km | Matthew Brennan |
| Stage 6 | 27 Aug | Alcossebre → Castelló | 178 km | Tadej Pogacar |
| Stage 7 | 28 Aug | vall d'Alba → Aramón Valdelinares | 150 km | Andreas Leknessund |
| Stage 8 | 29 Aug | Puçol → Xeraco | 171 km | Bryan Coquard |
| Stage 9 | 30 Aug | La Vila Joiosa/ Villajoyosa → Alto de Aitana.Costa Blanca | 187 km | Enric Mas |
| Stage 10 | 01 Sep | Alcaraz → Elche de la Sierra | 185 km | Bastien Tronchon |
| Stage 11 | 02 Sep | Cartagena → Lorca | 154 km | Matthew Brennan |
| Stage 12 | 03 Sep | Vera → Calar Alto | 167 km | Jakob Omrzel |
| Stage 13 | 04 Sep | Almuñécar → Loja | 193 km | Wout Van Aert |
| Stage 14 | 05 Sep | Jaén → Sierra de La Pandera | 155 km | Marco Brenner |
| Stage 15 | 06 Sep | Palma del Río → Córdoba | 110 km | Wout Van Aert |
| Stage 16 | 08 Sep | Cortegana → La Rábida. Palos de la Frontera | 181 km | Matthew Brennan |
| Stage 17 | 09 Sep | Dos Hermanas → Sevilla | 185 km | Matthew Brennan |
| Stage 18 | 10 Sep | El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera | 32 km | Stefan Kung |
| Stage 19 | 11 Sep | Vélez-Málaga → Peñas Blancas. Estepona | 211 km | Edward Irl Dunbar |
| Stage 20 | 12 Sep | La Calahorra → Collado del Alguacil | 187 km | Mikel Landa |
| Stage 21 | 13 Sep | Carrefour Granada → Granada | 112 km | Tobias Halland Johannessen |
Computed GC after Stage 21 — 2026
Fallback standings from stage result times; official final GC is not imported yet.
| # | Rider | Team | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Onley | Netcompany INEOS (WT) | 73h 14' 40" | — |
| 2 | Clement Berthet | Groupama - FDJ United (WT) | 73h 15' 28" | + 0' 48" |
| 3 | Jakob Omrzel | Bahrain - Victorious (WT) | 73h 15' 33" | + 0' 53" |
| 4 | Harold Tejada | XDS Astana Team (WT) | 73h 18' 38" | + 3' 58" |
| 5 | Guillaume Martin | Groupama - FDJ United (WT) | 73h 23' 43" | + 9' 03" |
| 6 | Mattias Skjelmose Jensen | Lidl - Trek (WT) | 73h 30' 05" | + 15' 25" |
| 7 | Embret Svestad Bardseng | Netcompany INEOS (WT) | 74h 13' 14" | + 58' 34" |
| 8 | Jack Haig | Netcompany INEOS (WT) | 74h 23' 41" | + 1h 09' 01" |
| 9 | Henok Mulubrhan | XDS Astana Team (WT) | 75h 15' 13" | + 2h 00' 33" |
| 9 | Lawrence Warbasse | Tudor Pro Cycling Team (PRT) | 75h 15' 13" | + 2h 00' 33" |