Races / Vuelta a la Región de Murcia “Costa Cálida”

Vuelta a la Región de Murcia “Costa Cálida” continental

ESP · 13 Feb – 14 Feb 2026

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Race Hub
Vuelta a la Región de Murcia “Costa Cálida” 2026

Latest imported result: Stage 1. Marc Soler leads GC. Marc Soler won that stage.

Awaiting final GC Stage 1 of 1
GC
  1. 1 Marc Soler
  2. 2 Julius Johansen + 0' 19"
  3. 3 Tom Pidcock + 0' 40"
  4. 4 Hector Alvarez Martinez + 1' 01"
  5. 4 Igor Arrieta Lizarraga + 1' 01"
Lowest total time leads the race.
Latest
Stage 1
Won by Marc Soler
Next

No remaining stages.

Stage Impact
What changed on Stage 1
No GC leader Marc Soler

Marc Soler leads GC after Stage 1. Marc Soler won the stage.

Stage Winner
Marc Soler
GC Gainers
No clear GC gains
Time Losses
No major GC losses

Stages — 2026

StageDateRouteDistanceWinner
Stage 1 13 Feb 89 km Marc Soler

Computed GC after Stage 1 — 2026

Fallback standings from stage result times; official final GC is not imported yet.

#RiderTeamTotalGap
1 Marc Soler UAE Team Emirates - XRG (WT) 1h 50' 39"
2 Julius Johansen UAE Team Emirates - XRG (WT) 1h 50' 58" + 0' 19"
3 Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) 1h 51' 19" + 0' 40"
4 Hector Alvarez Martinez Spain (NAT) 1h 51' 40" + 1' 01"
4 Igor Arrieta Lizarraga UAE Team Emirates - XRG (WT) 1h 51' 40" + 1' 01"
4 Matej Mohoric Bahrain - Victorious (WT) 1h 51' 40" + 1' 01"
4 Matyas Kopecky Unibet Rose Rockets (PRT) 1h 51' 40" + 1' 01"
4 Pello Bilbao Bahrain - Victorious (WT) 1h 51' 40" + 1' 01"
4 Tim Wellens UAE Team Emirates - XRG (WT) 1h 51' 40" + 1' 01"
5 Benoit Cosnefroy UAE Team Emirates - XRG (WT) 1h 51' 54" + 1' 15"
6 Clement Alleno Burgos Burpellet BH (PRT) 1h 52' 25" + 1' 46"
6 Clement Venturini Unibet Rose Rockets (PRT) 1h 52' 25" + 1' 46"
6 Guillermo Thomas Silva Coussan XDS Astana Team (WT) 1h 52' 25" + 1' 46"
6 Jonathan Lastra Euskaltel - Euskadi (PRT) 1h 52' 25" + 1' 46"
6 Joris Delbove TotalEnergies (PRT) 1h 52' 25" + 1' 46"
6 Quinten Hermans Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) 1h 52' 25" + 1' 46"
6 Samuel Fernandez Garcia Caja Rural - Seguros RGA (PRT) 1h 52' 25" + 1' 46"
6 Simone Velasco XDS Astana Team (WT) 1h 52' 25" + 1' 46"
7 Jefferson Cepeda Hernandez Movistar Team (WT) 1h 52' 27" + 1' 48"
8 Mark Donovan Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) 1h 52' 29" + 1' 50"
9 Adam Toupalik Unibet Rose Rockets (PRT) 1h 52' 38" + 1' 59"
9 Alessandro Borgo Bahrain - Victorious (WT) 1h 52' 38" + 1' 59"
9 Alexys Brunel TotalEnergies (PRT) 1h 52' 38" + 1' 59"
9 Attila Valter Bahrain - Victorious (WT) 1h 52' 38" + 1' 59"
9 Brent Van Moer Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) 1h 52' 38" + 1' 59"
9 Ferre Geeraerts Team Flanders - Baloise (PRT) 1h 52' 38" + 1' 59"
9 Henri Vandenabeele Team Flanders - Baloise (PRT) 1h 52' 38" + 1' 59"
9 Jon Barrenetxea Golzarri Movistar Team (WT) 1h 52' 38" + 1' 59"
9 Matheo Vercher TotalEnergies (PRT) 1h 52' 38" + 1' 59"
9 Owen Geleijn Unibet Rose Rockets (PRT) 1h 52' 38" + 1' 59"
9 Sebastien Grignard Lotto Intermarché (WT) 1h 52' 38" + 1' 59"
9 Sjoerd Bax Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) 1h 52' 38" + 1' 59"
10 Gari Ugarte Euskaltel - Euskadi (PRT) 1h 52' 43" + 2' 04"
11 Javier Cubillas Movistar Team (WT) 1h 52' 44" + 2' 05"
11 Viktor Soenens Soudal Quick-Step (WT) 1h 52' 44" + 2' 05"
12 Kamiel Eeman Lotto Intermarché (WT) 1h 53' 37" + 2' 58"
12 Kamil Gradek Bahrain - Victorious (WT) 1h 53' 37" + 2' 58"
13 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber (PRT) 1h 53' 42" + 3' 03"
13 Raul Garcia Pierna Movistar Team (WT) 1h 53' 42" + 3' 03"
14 Carl Kagevi Lucky Sport Cycling Team (CT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Casper Pedersen Soudal Quick-Step (WT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Daan Dijkman UAE Team Emirates - XRG (WT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Davide Toneatti XDS Astana Team (WT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Ibon Ruiz Equipo Kern Pharma (PRT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Jorge Arcas Movistar Team (WT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Josh Burnett Burgos Burpellet BH (PRT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Juan Diego Quintero Osorno Petrolike (CT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Juan Pedro Lopez Movistar Team (WT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Killian Verschuren Unibet Rose Rockets (PRT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Louis Sutton Euskaltel - Euskadi (PRT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber (PRT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Ludovico Maria Mellano XDS Astana Team (WT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Marco Martin Cuevas Spain (NAT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Mikel Retegi Equipo Kern Pharma (PRT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Nicola Conci XDS Astana Team (WT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Rayan Boulahoite TotalEnergies (PRT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Samuel Leroux TotalEnergies (PRT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Sergi Darder Caja Rural - Seguros RGA (PRT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Thomas Gachignard TotalEnergies (PRT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Unai Iribar Jauregi Equipo Kern Pharma (PRT) 1h 53' 52" + 3' 13"
14 Xandro Meurisse Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) 1h 53' 52" + 3' 13"
15 Jon Agirre Euskaltel - Euskadi (PRT) 1h 54' 08" + 3' 29"
15 Odd Christian Eiking Unibet Rose Rockets (PRT) 1h 54' 08" + 3' 29"
15 Pablo Carrascosa Equipo Kern Pharma (PRT) 1h 54' 08" + 3' 29"
15 Simen Evertsen Hegreberg Lucky Sport Cycling Team (CT) 1h 54' 08" + 3' 29"
16 Julen Arriola Bengoa Beitia Caja Rural - Seguros RGA (PRT) 1h 54' 14" + 3' 35"
16 Unai Ramos Equipo Kern Pharma (PRT) 1h 54' 14" + 3' 35"
17 Axel Kallberg Lucky Sport Cycling Team (CT) 1h 54' 20" + 3' 41"
17 Carlos Garcia Pierna Burgos Burpellet BH (PRT) 1h 54' 20" + 3' 41"
17 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber (PRT) 1h 54' 20" + 3' 41"
17 Joan Bou Caja Rural - Seguros RGA (PRT) 1h 54' 20" + 3' 41"
17 Joel Mellby Lucky Sport Cycling Team (CT) 1h 54' 20" + 3' 41"
17 Marc Torres Colomar Spain (NAT) 1h 54' 20" + 3' 41"
17 Marco Manenti1 Bardiani CSF 7 Saber (PRT) 1h 54' 20" + 3' 41"
17 Sinuhe Fernandez Rodriguez Burgos Burpellet BH (PRT) 1h 54' 20" + 3' 41"
17 Vilgot Reinhold Lucky Sport Cycling Team (CT) 1h 54' 20" + 3' 41"
18 Jokin Murguialday Elorza Euskaltel - Euskadi (PRT) 1h 54' 33" + 3' 54"
18 Jose Antonio Prieto Petrolike (CT) 1h 54' 33" + 3' 54"
18 Kieran Haug Modern Adventure Pro Cycling (PRT) 1h 54' 33" + 3' 54"
18 Luca Towers Modern Adventure Pro Cycling (PRT) 1h 54' 33" + 3' 54"
18 Wouter Toussaint Lotto Intermarché (WT) 1h 54' 33" + 3' 54"
19 Enea Sambinello UAE Team Emirates - XRG (WT) 1h 54' 58" + 4' 19"
19 Ian Lopez Modern Adventure Pro Cycling (PRT) 1h 54' 58" + 4' 19"
19 Mattia Negrente XDS Astana Team (WT) 1h 54' 58" + 4' 19"
20 Cesar Perez Lopez Equipo Kern Pharma (PRT) 1h 55' 00" + 4' 21"
21 Noah Vandenbranden Team Flanders - Baloise (PRT) 1h 55' 06" + 4' 27"
22 Milan Lanhove Team Flanders - Baloise (PRT) 1h 55' 09" + 4' 30"
23 Marc Zafra Coronellas Soudal Quick-Step (WT) 1h 55' 12" + 4' 33"
24 Simone Zanini XDS Astana Team (WT) 1h 55' 18" + 4' 39"
25 Edison Alejandro Callejas Santos Petrolike (CT) 1h 55' 36" + 4' 57"
25 Hugo De La Calle Arango Burgos Burpellet BH (PRT) 1h 55' 36" + 4' 57"
26 Lorenzo Conforti Bardiani CSF 7 Saber (PRT) 1h 55' 38" + 4' 59"
27 Ibai Villate Movistar Team (WT) 1h 55' 45" + 5' 06"
27 Javier Ibanez Beltran De Salazar Caja Rural - Seguros RGA (PRT) 1h 55' 45" + 5' 06"
28 Filippo Magli2 Bardiani CSF 7 Saber (PRT) 1h 55' 47" + 5' 08"
28 Hugo Lennartsson Lucky Sport Cycling Team (CT) 1h 55' 47" + 5' 08"
28 Jonathan Klever Caicedo Petrolike (CT) 1h 55' 47" + 5' 08"
28 Martin Marcellusi Bardiani CSF 7 Saber (PRT) 1h 55' 47" + 5' 08"
28 Milan Menten Lotto Intermarché (WT) 1h 55' 47" + 5' 08"
28 Victor Vercouillie Team Flanders - Baloise (PRT) 1h 55' 47" + 5' 08"