Races / Critérium du Dauphiné

Critérium du Dauphiné world_tour

FRA · 4 Jun – 11 Jun 2017

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Race Hub
Critérium du Dauphiné 2017

Jakob Fuglsang wins Critérium du Dauphiné 2017. Dan Martin finishes second at + 1' 32".

Finished Stage 8 of 8
GC
  1. 1 Jakob Fuglsang
  2. 2 Dan Martin + 1' 32"
  3. 3 Louis Meintjes + 3' 12"
  4. 4 Emanuel Buchmann + 2' 32"
  5. 5 Fabio Aru + 1' 37"
Lowest total time leads the race.
Latest
Stage 8
Next

No remaining stages.

Stage Impact
What changed on Stage 8
Richie Porte Richie Porte

Richie Porte kept the GC lead after Stage 8. Jakob Fuglsang won the stage. Nikita Stalnov lost the most time among the main GC movers.

Stage Winner
Jakob Fuglsang
GC Gainers
Time Losses

Stages — 2017

StageDateRouteDistanceWinner
Stage 1 04 Jun 170 km Thomas De Gendt
Stage 2 05 Jun 171 km Arnaud Demare
Stage 3 06 Jun 184 km Koen Bouwman
Stage 4 07 Jun 24 km Richie Porte
Stage 5 08 Jun 175 km Phil Bauhaus
Stage 6 09 Jun 146 km Jakob Fuglsang
Stage 7 10 Jun 168 km Peter Kennaugh
Stage 8 11 Jun 115 km Jakob Fuglsang

Final GC — 2017

Official final general classification.

#RiderTeamTotalGap
1 Jakob Fuglsang Astana Pro Team (WT) 3h 26' 20"
2 Dan Martin Quick-Step Floors (WT) 3h 26' 32" + 1' 32"
3 Louis Meintjes UAE Team Emirates (WT) 3h 26' 47" + 3' 12"
4 Emanuel Buchmann BORA - hansgrohe (WT) 3h 27' 04" + 2' 32"
5 Fabio Aru Astana Pro Team (WT) 3h 27' 21" + 1' 37"
6 Romain Bardet AG2R La Mondiale (WT) 3h 27' 22" + 2' 04"
7 Richie Porte BMC Racing Team (WT) 3h 27' 35" + 0' 10"
8 Christopher Froome Team Sky (WT) 3h 27' 56" + 1' 33"
9 Rafael Valls Lotto Soudal (WT) 3h 28' 01" + 4' 40"
10 Alejandro Valverde Movistar Team (WT) 3h 29' 50" + 4' 08"
11 Alberto Contador Trek - Segafredo (WT) 3h 30' 30" + 5' 20"
12 Simon Clarke Cannondale - Drapac Pro Cycling Team (WT) 3h 30' 48" + 25' 19"
13 Simon Yates ORICA-Scott (WT) 3h 31' 03" + 9' 02"
14 Tiesj Benoot Lotto Soudal (WT) 3h 31' 08" + 8' 03"
15 Sam Oomen Team Sunweb (WT) 3h 31' 29" + 9' 03"
16 Pierre Latour AG2R La Mondiale (WT) 3h 34' 25" + 12' 16"
17 Alexis Vuillermoz AG2R La Mondiale (WT) 3h 34' 41" + 21' 05"
18 Stef Clement Team LottoNL-Jumbo (WT) 3h 34' 42" + 12' 45"
19 Daniel Navarro Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 3h 34' 42" + 13' 36"
20 Andre Cardoso Trek - Segafredo (WT) 3h 34' 42" + 16' 38"
21 Jesus Hernandez 3 Trek - Segafredo (WT) 3h 34' 42" + 49' 50"
22 Warren Barguil Team Sunweb (WT) 3h 35' 41" + 28' 53"
23 Thomas Degand Wanty - Groupe Gobert (PCT) 3h 36' 24" + 20' 47"
24 Guillaume Martin Wanty - Groupe Gobert (PCT) 3h 36' 24" + 14' 44"
25 Vegard Stake Laengen UAE Team Emirates (WT) 3h 38' 00" + 32' 48"
26 Roman Kreuziger ORICA-Scott (WT) 3h 38' 20" + 27' 13"
27 Oliver Naesen AG2R La Mondiale (WT) 3h 39' 37" + 27' 45"
28 Ben O Connor Team Dimension Data (WT) 3h 40' 17" + 42' 46"
29 Grega Bole Bahrain Merida Pro Cycling Team (WT) 3h 40' 17" + 57' 31"
30 Edvald Boasson Hagen Team Dimension Data (WT) 3h 40' 17" + 48' 15"
31 Antwan Tolhoek Team LottoNL-Jumbo (WT) 3h 41' 07" + 44' 57"
32 Jasha Sutterlin Movistar Team (WT) 3h 41' 33" + 59' 57"
33 Sander Armee Lotto Soudal (WT) 3h 41' 55" + 47' 19"
34 Peter Kennaugh Team Sky (WT) 3h 42' 05" + 26' 41"
35 Janez Brajkovic Bahrain Merida Pro Cycling Team (WT) 3h 42' 20" + 26' 04"
36 Thomas Voeckler Direct Energie (PCT) 3h 43' 11" + 50' 01"
37 Diego Ulissi UAE Team Emirates (WT) 3h 43' 17" + 26' 04"
38 Aleksey Lutsenko Astana Pro Team (WT) 3h 43' 17" + 43' 29"
39 Tony Gallopin Lotto Soudal (WT) 3h 44' 07" + 34' 48"
40 Kilian Frankiny BMC Racing Team (WT) 3h 44' 07" + 1h 10' 25"
41 Richard Carapaz Movistar Team (WT) 3h 44' 14" + 37' 50"
42 Maurits Lammertink Team Katusha Alpecin (WT) 3h 44' 20" + 35' 00"
43 Daryl Impey ORICA-Scott (WT) 3h 44' 25" + 1h 01' 14"
44 Julien El Fares Delko Marseille Provence KTM (PCT) 3h 44' 57" + 1h 08' 24"
45 Serge Pauwels Team Dimension Data (WT) 3h 45' 24" + 37' 09"
46 Delio Fernandez Delko Marseille Provence KTM (PCT) 3h 45' 46" + 37' 11"
47 Michael Gogl Trek - Segafredo (WT) 3h 46' 49" + 57' 13"
48 Petr Vakoc Quick-Step Floors (WT) 3h 46' 49" + 1h 14' 39"
49 Romain Sicard Direct Energie (PCT) 3h 47' 05" + 45' 33"
50 Tim Declercq Quick-Step Floors (WT) 3h 47' 23" + 1h 20' 47"
51 Ben Hermans BMC Racing Team (WT) 3h 47' 43" + 32' 16"
52 Andrew Talansky Cannondale - Drapac Pro Cycling Team (WT) 3h 47' 57" + 24' 15"
53 Johan Esteban Chaves ORICA-Scott (WT) 3h 48' 09" + 26' 09"
54 Jens Keukeleire ORICA-Scott (WT) 3h 48' 09" + 42' 58"
55 Damien Howson ORICA-Scott (WT) 3h 48' 09" + 36' 51"
56 Jack Haig ORICA-Scott (WT) 3h 48' 09" + 30' 32"
57 Ben Swift UAE Team Emirates (WT) 3h 48' 09" + 33' 13"
58 Danilo Wyss BMC Racing Team (WT) 3h 48' 09" + 59' 45"
59 Dylan Van Baarle Cannondale - Drapac Pro Cycling Team (WT) 3h 48' 09" + 1h 03' 49"
60 Koen Bouwman Team LottoNL-Jumbo (WT) 3h 48' 27" + 1h 25' 47"
61 Lennard Hofstede Team Sunweb (WT) 3h 48' 57" + 55' 47"
62 Michael Valgren Andersen Astana Pro Team (WT) 3h 48' 57" + 1h 04' 27"
63 Marco Minnaard Wanty - Groupe Gobert (PCT) 3h 49' 52" + 54' 32"
64 Christian Knees Team Sky (WT) 3h 51' 16" + 1h 06' 15"
65 Brent Bookwalter BMC Racing Team (WT) 3h 51' 43" + 56' 32"
66 Jay Robert Thomson Team Dimension Data (WT) 3h 52' 42" + 1h 11' 23"
67 Scott Thwaites Team Dimension Data (WT) 3h 52' 42" + 1h 04' 58"
68 Frederik Backaert Wanty - Groupe Gobert (PCT) 3h 52' 42" + 1h 04' 41"
69 Alexey Vermeulen Team LottoNL-Jumbo (WT) 3h 52' 42" + 56' 12"
70 Manuele Mori UAE Team Emirates (WT) 3h 52' 42" + 56' 38"
71 Julien Vermote Quick-Step Floors (WT) 3h 52' 42" + 1h 17' 40"
72 Dimitri Claeys Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 3h 52' 42" + 1h 30' 05"
73 Matteo Bono UAE Team Emirates (WT) 3h 52' 42" + 1h 17' 09"
74 Alberto Bettiol Cannondale - Drapac Pro Cycling Team (WT) 3h 52' 42" + 50' 32"
75 Haimar Zubeldia Trek - Segafredo (WT) 3h 52' 42" + 34' 35"
76 Brendan Canty Cannondale - Drapac Pro Cycling Team (WT) 3h 52' 42" + 1h 11' 53"
77 Dion Smith Wanty - Groupe Gobert (PCT) 3h 52' 42" + 1h 04' 47"
78 Axel Domont AG2R La Mondiale (WT) 3h 52' 42" + 49' 34"
79 Jorge Arcas Movistar Team (WT) 3h 52' 42" + 1h 04' 34"
80 Bert De Backer Team Sunweb (WT) 3h 52' 42" + 1h 29' 55"
81 Nathan Brown Cannondale - Drapac Pro Cycling Team (WT) 3h 52' 42" + 56' 23"
82 Sven Erik Bystrom Team Katusha Alpecin (WT) 3h 52' 42" + 1h 16' 57"
83 Jesus Herrada Lopez Movistar Team (WT) 3h 52' 42" + 31' 21"
84 Quentin Pacher Delko Marseille Provence KTM (PCT) 3h 52' 42" + 1h 07' 16"
85 Thierry Hupond Delko Marseille Provence KTM (PCT) 3h 52' 42" + 1h 06' 18"
86 Bryan Nauleau Direct Energie (PCT) 3h 52' 42" + 1h 12' 48"
87 Romain Combaud Delko Marseille Provence KTM (PCT) 3h 52' 42" + 1h 29' 05"
88 Nils Politt Team Katusha Alpecin (WT) 3h 52' 42" + 54' 46"
89 Pieter Vanspeybrouck Wanty - Groupe Gobert (PCT) 3h 52' 42" + 1h 25' 33"
90 Phil Bauhaus Team Sunweb (WT) 3h 52' 42" + 1h 35' 20"
91 Silvio Herklotz BORA - hansgrohe (WT) 3h 52' 42" + 56' 27"
92 Johannes Frohlinger Team Sunweb (WT) 3h 52' 42" + 1h 22' 30"
93 Enrico Battaglin Team LottoNL-Jumbo (WT) 3h 52' 42" + 1h 10' 48"
94 Julien Simon Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 3h 52' 42" + 1h 05' 13"
95 Bakhtiyar Kozhatayev Astana Pro Team (WT) 3h 52' 42" + 1h 09' 03"
96 Anthony Turgis Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 3h 52' 42" + 1h 16' 33"
97 Edvaldas Siskevicius Delko Marseille Provence KTM (PCT) 3h 52' 42" + 1h 34' 12"
98 Yoann Offredo Wanty - Groupe Gobert (PCT) 3h 52' 42" + 56' 51"
99 Nicolas Roche BMC Racing Team (WT) 3h 52' 42" + 42' 01"
100 Tony Martin Team Katusha Alpecin (WT) 3h 52' 42" + 1h 09' 28"