Races / Critérium du Dauphiné

Critérium du Dauphiné world_tour

FRA · 3 Jun – 10 Jun 2018

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Race Hub
Critérium du Dauphiné 2018

Adam Yates wins Critérium du Dauphiné 2018. Daniel Navarro finishes second at + 4' 31".

Finished Stage 7 of 7
GC
  1. 1 Adam Yates
  2. 2 Daniel Navarro + 4' 31"
  3. 3 Romain Bardet + 1' 47"
  4. 4 Emanuel Buchmann + 3' 05"
  5. 5 Geraint Thomas
Lowest total time leads the race.
Latest
Stage 7
Won by Adam Yates
Next

No remaining stages.

Stage Impact
What changed on Stage 7
Dan Martin Geraint Thomas

Geraint Thomas took the GC lead from Dan Martin on Stage 7. Adam Yates won the stage. Yukiya Arashiro lost the most time among the main GC movers.

Stage Winner
Adam Yates
GC Gainers
Time Losses

Stages — 2018

StageDateRouteDistanceWinner
Stage 1 03 Jun 179 km Daryl Impey
Stage 2 04 Jun 181 km Pascal Ackermann
Stage 3 05 Jun 35 km
Stage 4 06 Jun 181 km Julian Alaphilippe
Stage 5 07 Jun 130 km Dan Martin
Stage 6 08 Jun 110 km Pello Bilbao
Stage 7 09 Jun 136 km Adam Yates

Final GC — 2018

Official final general classification.

#RiderTeamTotalGap
1 Adam Yates Mitchelton-Scott (WT) 3h 51' 34"
2 Daniel Navarro Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 3h 51' 38" + 4' 31"
3 Romain Bardet AG2R La Mondiale (WT) 3h 51' 43" + 1' 47"
4 Emanuel Buchmann BORA - hansgrohe (WT) 3h 51' 48" + 3' 05"
5 Geraint Thomas Team Sky (WT) 3h 51' 53"
6 Dan Martin UAE Team Emirates (WT) 3h 51' 58" + 2' 35"
7 Damiano Caruso BMC Racing Team (WT) 3h 51' 58" + 2' 44"
8 Guillaume Martin Wanty - Groupe Gobert (PCT) 3h 52' 02" + 5' 54"
9 Pierre Latour AG2R La Mondiale (WT) 3h 52' 09" + 4' 05"
10 Pierre Rolland Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale (WT) 3h 52' 15" + 4' 22"
11 Antwan Tolhoek Team LottoNL-Jumbo (WT) 3h 52' 24" + 5' 21"
12 Nicolas Edet Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 3h 52' 51" + 15' 52"
13 Ilnur Zakarin Team Katusha Alpecin (WT) 3h 53' 09" + 4' 45"
14 Tao Geoghegan Hart Team Sky (WT) 3h 53' 37" + 7' 05"
15 David Gaudu Groupama - FDJ (WT) 3h 54' 24" + 50' 38"
16 Valerio Conti UAE Team Emirates (WT) 3h 54' 41" + 9' 00"
17 Edward Ravasi UAE Team Emirates (WT) 3h 54' 54" + 22' 26"
18 Xandro Meurisse Wanty - Groupe Gobert (PCT) 3h 55' 05" + 42' 07"
19 Warren Barguil Team Fortuneo - Samsic (PCT) 3h 55' 08" + 15' 40"
20 Toms Skujins Trek - Segafredo (WT) 3h 55' 28" + 58' 30"
21 Tsgabu Gebremaryam Grmay Trek - Segafredo (WT) 3h 55' 28" + 10' 48"
22 Tiesj Benoot Lotto Soudal (WT) 3h 55' 40" + 8' 34"
23 Rudy Molard Groupama - FDJ (WT) 3h 55' 52" + 27' 42"
24 Leo Vincent Groupama - FDJ (WT) 3h 55' 54" + 11' 13"
25 Jonathan Castroviejo Team Sky (WT) 3h 56' 27" + 28' 10"
26 Amanuel Ghebreigzabhier Team Dimension Data (WT) 3h 57' 21" + 20' 34"
27 Vincenzo Nibali Bahrain Merida Pro Cycling Team (WT) 3h 57' 38" + 21' 12"
28 Pavel Kochetkov Team Katusha Alpecin (WT) 3h 57' 38" + 40' 58"
29 Marc Soler Movistar Team (WT) 3h 57' 38" + 9' 25"
30 Maxime Bouet Team Fortuneo - Samsic (PCT) 3h 58' 11" + 27' 10"
31 Tobias Ludvigsson Groupama - FDJ (WT) 3h 58' 33" + 1h 00' 12"
32 Dylan Teuns BMC Racing Team (WT) 3h 58' 53" + 56' 53"
33 Daniel Moreno Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale (WT) 3h 59' 08" + 49' 50"
34 Michael Valgren Andersen Astana Pro Team (WT) 3h 59' 16" + 21' 04"
35 Julian Alaphilippe Quick-Step Floors (WT) 3h 59' 27" + 16' 03"
36 Tony Gallopin AG2R La Mondiale (WT) 4h 00' 02" + 30' 17"
37 Joey Rosskopf BMC Racing Team (WT) 4h 00' 25" + 44' 47"
38 Brent Bookwalter BMC Racing Team (WT) 4h 00' 25" + 41' 36"
39 Daniel Teklehaymanot Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 4h 00' 25" + 1h 25' 24"
40 Bruno Armirail Groupama - FDJ (WT) 4h 00' 41" + 1h 16' 09"
41 Sergey Chernetskiy Astana Pro Team (WT) 4h 00' 53" + 40' 02"
42 Franco Pellizotti Bahrain Merida Pro Cycling Team (WT) 4h 01' 52" + 44' 14"
43 Tomasz Marczynski Lotto Soudal (WT) 4h 01' 52" + 59' 39"
44 Thomas Degand Wanty - Groupe Gobert (PCT) 4h 02' 22" + 45' 51"
45 Tiago Machado Team Katusha Alpecin (WT) 4h 03' 45" + 52' 55"
46 Ian Boswell Team Katusha Alpecin (WT) 4h 03' 45" + 33' 40"
47 Robert Kiserlovski Team Katusha Alpecin (WT) 4h 03' 45" + 45' 16"
48 Serge Pauwels Team Dimension Data (WT) 4h 03' 45" + 36' 59"
49 Victor Campenaerts Lotto Soudal (WT) 4h 05' 59" + 1h 15' 09"
50 Daryl Impey Mitchelton-Scott (WT) 4h 07' 04" + 1h 10' 42"
51 Damien Howson Mitchelton-Scott (WT) 4h 07' 04" + 48' 20"
52 Lucas Hamilton Mitchelton-Scott (WT) 4h 07' 04" + 50' 43"
53 Lukas Postlberger BORA - hansgrohe (WT) 4h 07' 48" + 1h 20' 31"
54 Dario Cataldo Astana Pro Team (WT) 4h 10' 02" + 50' 38"
55 Michal Kwiatkowski Team Sky (WT) 4h 10' 02" + 50' 49"
56 Gianni Moscon Team Sky (WT) 4h 10' 02" + 50' 43"
57 Nikita Stalnov Astana Pro Team (WT) 4h 10' 02" + 1h 19' 21"
58 Pello Bilbao Astana Pro Team (WT) 4h 10' 02" + 23' 36"
59 Axel Domont AG2R La Mondiale (WT) 4h 10' 02" + 56' 35"
60 Oliver Naesen AG2R La Mondiale (WT) 4h 10' 02" + 1h 04' 38"
61 Patrick Bevin BMC Racing Team (WT) 4h 10' 02" + 1h 08' 09"
62 Hugo Houle Astana Pro Team (WT) 4h 10' 02" + 1h 05' 21"
63 Danilo Wyss BMC Racing Team (WT) 4h 10' 02" + 1h 27' 30"
64 Bob Jungels Quick-Step Floors (WT) 4h 10' 02" + 22' 24"
65 Jens Keukeleire Lotto Soudal (WT) 4h 10' 02" + 1h 08' 43"
66 Jaime Roson Movistar Team (WT) 4h 10' 02" + 52' 28"
67 Dion Smith Wanty - Groupe Gobert (PCT) 4h 10' 02" + 1h 26' 06"
68 James Knox Quick-Step Floors (WT) 4h 10' 02" + 1h 17' 27"
69 Imanol Erviti Movistar Team (WT) 4h 10' 02" + 1h 30' 01"
70 Carlos Verona Mitchelton-Scott (WT) 4h 10' 02" + 1h 04' 51"
71 Arnaud Courteille Vital Concept Cycling Club (PCT) 4h 10' 02" + 1h 11' 56"
72 Edvald Boasson Hagen Team Dimension Data (WT) 4h 10' 02" + 1h 11' 27"
73 Amael Moinard Team Fortuneo - Samsic (PCT) 4h 10' 02" + 1h 16' 50"
74 Dylan Van Baarle Team Sky (WT) 4h 10' 02" + 1h 15' 34"
75 Marco Minnaard Wanty - Groupe Gobert (PCT) 4h 11' 02" + 1h 03' 57"
76 Simone Petilli UAE Team Emirates (WT) 4h 11' 02" + 57' 29"
77 Jay Mccarthy BORA - hansgrohe (WT) 4h 12' 29" + 1h 10' 01"
78 Jay Robert Thomson Team Dimension Data (WT) 4h 12' 37" + 1h 37' 09"
79 Matthias Brandle Trek - Segafredo (WT) 4h 12' 37" + 1h 44' 16"
80 Jorge Arcas Movistar Team (WT) 4h 12' 37" + 1h 32' 46"
81 Matteo Fabbro Team Katusha Alpecin (WT) 4h 12' 37" + 1h 28' 25"
82 Sepp Kuss Team LottoNL-Jumbo (WT) 4h 12' 37" + 38' 16"
83 Frederik Backaert Wanty - Groupe Gobert (PCT) 4h 12' 37" + 1h 40' 30"
84 Quentin Pacher Vital Concept Cycling Club (PCT) 4h 12' 37" + 1h 25' 39"
85 Jaime Castrillo Movistar Team (WT) 4h 12' 37" + 1h 35' 38"
86 Luka Pibernik Bahrain Merida Pro Cycling Team (WT) 4h 12' 37" + 1h 39' 10"
87 Jasha Sutterlin Movistar Team (WT) 4h 12' 37" + 1h 28' 31"
88 Heinrich Haussler Bahrain Merida Pro Cycling Team (WT) 4h 12' 37" + 1h 33' 31"
89 Tom Bohli BMC Racing Team (WT) 4h 12' 37" + 1h 45' 27"
90 Rory Sutherland UAE Team Emirates (WT) 4h 12' 37" + 1h 43' 58"
91 Fabio Felline Trek - Segafredo (WT) 4h 12' 37" + 1h 11' 51"
92 Laurent Pichon Team Fortuneo - Samsic (PCT) 4h 12' 37" + 1h 47' 59"
93 Brice Feillu Team Fortuneo - Samsic (PCT) 4h 12' 37" + 1h 23' 29"
94 Pieter Serry Quick-Step Floors (WT) 4h 12' 37" + 1h 16' 08"
95 Romain Hardy Team Fortuneo - Samsic (PCT) 4h 12' 37" + 1h 09' 13"
96 Jesus Herrada Lopez Cofidis, Solutions Crédits (PCT) 4h 12' 37" + 52' 28"
97 Mike Teunissen Team Sunweb (WT) 4h 12' 37" + 1h 17' 43"
98 Robert Power Mitchelton-Scott (WT) 4h 12' 37" + 1h 11' 41"
99 Simon Clarke Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale (WT) 4h 12' 37" + 1h 12' 10"
100 Lawson Craddock Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale (WT) 4h 12' 37" + 1h 34' 12"